会社概要
社名 | OKACON株式会社 |
---|---|
住所 | 【本社】 〒465-0064 愛知県名古屋市名東区大針1丁目28番地 【東京支店】 〒130-0022 東京都墨田区江東橋4丁目26番地5 東京トラフィック錦糸町ビル南館9階 【東北支店】 〒984-0042 宮城県仙台市若林区大和町3丁目5-10 大和ビル305号 【南相馬支店】 〒975-0004 福島県南相馬市原町区旭町1-21 【大阪支店】 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目17-18 新大阪ビル東館202 |
設立 | 平成11年4月 |
代表者名 | 代表取締役 岡 彦吉 |
資本金 | 9,8000万円 (令和5年4月 現在) |
売上金 | 30億円 (令和5年3月 現在) |
従業員数 | 73人 (令和5年3月 現在) |
事業内容 | 総合解体工事施工・設計、アスベスト除去工事、産業廃棄物の収集運搬及び処分業、不動産全般、土木工事業、建築工事業 |
建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-3)第22723号 |
宅地建物取引業免許 | 国土交通大臣(1)第10587号 |
JISQ14001:2015(ISO14001:2015) | 認証番号 MSA-ES-1329 |
JISQ9001:2015(ISO9001:2015) | 認証番号 MSA-QS-4202 |
JISQ45001:2018(ISO45001:2018) | 認証番号 MSA-SS-385 |
産業廃棄物収集運搬及び特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・滋賀県・兵庫県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山県・長野県・石川県・新潟県・群馬県・千葉県・神奈川県・埼玉県・東京都・茨城県・栃木県・宮城県・岩手県・福島県・山形県・秋田県・青森県 |
沿革
平成11年 4月 | オカコー株式会社を設立 (資本金 1,000万円) |
---|---|
平成17年 4月 | 東京支店を東京都足立区東和に開設 |
平成18年 5月 | 資本金を2,500万円に増資 |
平成19年 3月 | 資本金を4,200万円に増資 |
平成20年 7月 | 建設業大臣許可 取得 |
平成21年 2月 | 本社を愛知県名古屋市名東区大針に移転 |
平成23年 4月 | グループ企業オカリー株式会社(資本金100万円)を設立 |
平成23年 9月 | 東北支店を開設 |
平成24年 10月 | 東京支店を東京都墨田区江東橋に移転 |
平成25年 8月 | 環境省委託 福島県環境保全事業開始 |
平成25年 12月 | ISO14001 認証 取得 |
平成26年 4月 | 南相馬事業所を開設、環境省委託 福島県環境保全事業本格化 |
平成27年 3月 | ISO9001 認証 取得 |
平成28年 9月 | 南相馬営業所を南相馬支店へ昇格 |
平成30年 4月 | 社名をOKACON株式会社に変更 |
平成30年 4月 | 資本金を7,000万円に増資 |
平成30年 11月 | 大阪支店を開設 |
令和2年 12月 | ISO45001 認証 取得 |
令和4年 10月 | 資本金を9,800万円に増資 |